覆盖全球顶级综合体育竞技舞台
夏季与冬季奥运会综合赛事全覆盖,金牌争夺战每一刻都不错过。
亚洲顶尖体育盛会,中日韩三国争霸与新兴力量崛起全记录。
百米飞人大战、马拉松、跳高跳远,速度与力量的极致对决。
泳池竞速、跳水、花样游泳,水中芭蕾与世界纪录的诞生地。
女排精神、乒乓国球荣耀,中国强势项目的每一场精彩对决。
全球顶级赛车运动,速度激情与团队策略的完美结合。
数据实时更新,比分毫秒级同步
| 时间 | 赛事 | 对阵 / 项目 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 14:30 | 奥运会田径 | 男子100米 预赛第3组 | — | |
| 15:00 | 亚运会游泳 | 女子200米蝶泳 决赛 | 2:05.38 | |
| 16:15 | 乒乓球世锦赛 | 中国 vs 日本 男团半决赛 | 3 : 1 | 第4局 |
| 17:40 | 体操世锦赛 | 男子自由体操 决赛 | 14.866 | 等待评分 |
| 19:00 | 女排国际赛 | 中国 vs 巴西 | 2 : 2 | |
| 21:30 | 羽毛球公开赛 | 男单决赛 | — | 赛前准备 |
最新综合体育赛事金牌、银牌、铜牌实时统计
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | 中国 | 28 | 19 | 14 | 61 |
| 🥈 2 | 美国 | 24 | 22 | 18 | 64 |
| 🥉 3 | 日本 | 15 | 12 | 16 | 43 |
| 4 | 英国 | 10 | 14 | 11 | 35 |
| 5 | 澳大利亚 | 9 | 11 | 8 | 28 |
捷报比分为您精选综合赛事高光时刻
田径赛场诞生新世界纪录,捷报比分全程记录
五局大战惊险翻盘,女排精神闪耀赛场
年轻选手泳池发力,刷新多项赛会纪录
国乒内战七局苦战,每一分都扣人心弦